中標(biāo)候選人公示表
(公示期: 2025年 11月 07 日)
項(xiàng)目標(biāo)段名稱 | 重慶康發(fā)公路工程有限責(zé)任公司項(xiàng)目粘層、透油層施工專業(yè)分包 | 最高限價(jià)(或比選控制價(jià))(元) | 見比選文件 | |||||
項(xiàng)目編碼 | / | |||||||
比選基準(zhǔn)價(jià)(元) | / | |||||||
比選公告編號(hào) | / | |||||||
比選人 | 重慶康發(fā)公路工程有限責(zé)任公司 | 比選人聯(lián)系電話 | 15823086277 | |||||
比選代理機(jī)構(gòu) | 上勵(lì)建設(shè)工程有限公司 | 比選代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 18717066715 | |||||
中標(biāo)候選人 排序 | 名 稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 工期 | 質(zhì)量 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
姓名 | 證書名稱 | 證書編號(hào) | ||||||
第一名 | 重慶儒森公路工程有限公司 | 透油層(含路面清掃)報(bào)價(jià)為2元/平方米,透油層(不含路面清掃)報(bào)價(jià)為1.9元/平方米; 粘層報(bào)價(jià)為1.2元/平方米 | 2年 | 合格 | 楊丹丹 | / | / | |
第二名 | 四川淼通建筑工程有限公司 | 透油層(含路面清掃)報(bào)價(jià)為2.03元/平方米,透油層(不含路面清掃)報(bào)價(jià)為1.94元/平方米; 粘層報(bào)價(jià)為1.26元/平方米 | 2年 | 合格 | 薛紅超 | / | / | |
第三名 | 四川筑盈建筑工程有限公司 | 透油層(含路面清掃)報(bào)價(jià)為2.08元/平方米,透油層(不含路面清掃)報(bào)價(jià)為1.98元/平方米; 粘層報(bào)價(jià)為1.28元/平方米 | 2年 | 合格 | 羅周 | / | / | |
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 資質(zhì)條件:重慶儒森公路工程有限公司:公路工程施工總承包叁級(jí) 四川淼通建筑工程有限公司:公路工程施工總承包叁級(jí) 四川筑盈建筑工程有限公司:公路工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
比選文件規(guī)定應(yīng)公示的其他內(nèi)容 | 無 | |||||||
中標(biāo)候選人評(píng)標(biāo)情況 | 中標(biāo)候選人符合性審查(資格評(píng)審、形式評(píng)審、響應(yīng)性評(píng)審)均合格 | |||||||
提出異議的渠道和方式 | 競(jìng)選人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期內(nèi)以書面形式向比選人: 重慶康發(fā)公路工程有限責(zé)任公司 (聯(lián)系人:馬老師,聯(lián)系電話:13896421971)提出異議。 | |||||||
比選人(蓋章):
重慶康發(fā)公路工程有限責(zé)任公司
2025 年11月07日 | 比選代理機(jī)構(gòu)(蓋章):
重慶龍航工程咨詢有限公司
2025年11月07 日 | |||||||
注:1.比選人及其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。
2. 中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本須加蓋單位公章,多頁(yè)還應(yīng)加蓋騎縫章。
重慶康發(fā)公路工程有限責(zé)任公司
渝公網(wǎng)安備50024302000273號(hào)