重慶康發(fā)公路工程有限責任公司項目粘層、透油層施工專業(yè)分包-中選結果公示
發(fā)布時間:
2025-11-10
瀏覽量:
中選結果公示
(發(fā)布時間:2025年 11 月10 日)
項目信息 | 名稱 | 重慶康發(fā)公路工程有限責任公司項目粘層、透油層施工專業(yè)分包 |
項目編碼 | / | |
招標公告編號 | / | |
招標人信息 | 名稱 | 重慶康發(fā)公路工程有限責任公司 |
社會信用代碼 | 91500243765920933R | |
招標代理機構信息 | 名稱 | 上勵建設工程有限公司 |
社會信用代碼 | 91510105MA6CH1QN8G | |
中標人信息 | 名稱 | 重慶儒燊公路工程有限公司 |
社會信用代碼 | 91500108MA60E9KN4J | |
開標時間 | 2025年11月06日 | |
開標評標地點 | 重慶康發(fā)公路工程有限責任公司會議室 | |
中標候選人公示時間 | 2025年11月 07 日 | |
中標金額(費率、單價等) | 透油層(含路面清掃)報價為2元/平方米,透油層(不含路面清掃)報價為1.9元/平方米; 粘層報價為1.2元/平方米 注:在瀝青用量扣除方面,每噸乳化瀝青按過磅量的30%扣除瀝青,每噸石油瀝青按4450元計算,最終費用按實際用量結算。 | |
最高限價(或招標控制價) | 透油層(含路面清掃)單價為2.1元/平方米,透油層(不含路面清掃)單價為2.0元/平方米;粘層單價為1.3元/平方米。 注:在瀝青用量扣除方面,每噸乳化瀝青按過磅量的30%扣除瀝青,每噸石油瀝青按4450元計算,最終費用按實際用量結算。 | |
重慶康發(fā)公路工程有限責任公司
渝公網(wǎng)安備50024302000273號